留学在线 2024-04-17 10:34:40
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
2 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
3 | 耶鲁大学 | Yale University |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University |
8 | 杜克大学 | Duke University |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
10 | 西北大学 | Northwestern University |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
14 | 布朗大学 | Brown University |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University |
16 | 莱斯大学 | Rice University |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
21 | 艾茉莉大学 | Emory University |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
22 | 南加州大学 | University of Southern California |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
27 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
30 | 纽约大学 | New York University |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
35 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
35 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
38 | 波士顿学院 | Boston College |
38 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
42 | 波士顿大学 | Boston University |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
44 | 东北大学 | Northeastern University |
44 | 杜兰大学 | Tulane University |
46 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University |
46 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
46 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
49 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
53 | 里海大学 | Lehigh University |
53 | 雪城大学 | Syracuse University |
53 | 迈阿密大学 | University of Miami |
56 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette |
56 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick |
59 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park |
59 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington |
59 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
63 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
66 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo |
66 | 克拉克大学 | Clark University |
66 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
66 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station |
70 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
70 | 福坦莫大学 | Fordham University |
70 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
70 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz |
70 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst |
70 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
76 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
76 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
78 | 美利坚大学 | American University |
78 | 贝勒大学 | Baylor University |
80 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY |
80 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
80 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh |
80 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY |
80 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University |
80 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
85 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
85 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
85 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
89 | 霍华德大学 | Howard University |
89 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington |
89 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
89 | 马凯特大学 | Marquette University |
89 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY |
89 | 特拉华大学 | University of Delaware |
89 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
96 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology |
96 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford |
96 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder |
96 | 丹佛大学 | University of Denver |
96 | 旧金山大学 | University of San Francisco |
96 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
102 | 克拉克森大学 | Clarkson University |
102 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
102 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
102 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
106 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
106 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
106 | 纽约州立环境森林学院 | SUNY College of EnvSci and Forestry |
106 | 天普大学 | Temple University |
106 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
106 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
106 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
106 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific |
106 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
115 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe |
115 | 奥本大学 | Auburn University |
115 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University, Newark |
115 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
119 | 德保罗大学 | DePaul University |
119 | 杜肯大学 | Duquesne University |
119 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
119 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University |
119 | 犹他大学 | University of Utah |
124 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
124 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
124 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas |
127 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
127 | 戴顿大学 | University of Dayton |
129 | 美国天主大学 | The Catholic University of America |
129 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
129 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago |
129 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
129 | 密苏里大学 | University of Missouri |
129 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln |
129 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas |
136 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
136 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
136 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced |
136 | 拉文大学 | University of La Verne |
140 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
140 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University |
140 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge |
140 | 莫瑟尔大学 | Mercer University |
140 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
140 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY |
140 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
147 | 艾德菲大学 | Adelphi University |
147 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
147 | 新学校大学 | The New School |
147 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
147 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
152 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College |
152 | 圣约翰大学 | St. John's University |
152 | 田纳西联合大学 | Union University |
152 | 阿肯色大学 | University of Arkansas |
152 | 密西西比大学 | University of Mississippi |
157 | 拜欧拉大学 | Biola University |
157 | 密苏里科技大学 | Missouri U of Science & Technology |
157 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
157 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham |
157 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa |
157 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell |
157 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
157 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University |
165 | 埃基伍德学院 | Edgewood College |
165 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
165 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
165 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County |
169 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University |
169 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University |
171 | 鲍尔州立大学 | Ball State University |
171 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University |
171 | 俄亥俄大学 | Ohio University |
171 | 罗文大学 | Rowan University |
171 | 休斯敦大学 | University of Houston |
171 | 路易维尔大学 | University of Louisville |
177 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology |
177 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of St. Louis |
177 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University |
177 | 佩斯大学 | Pace University |
177 | 萨福克大学 | Suffolk University |
177 | 缅因大学 | University of Maine |
183 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University |
183 | 莱斯利大学 | Lesley University |
183 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University |
183 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
187 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
187 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
187 | 德州理工大学 | Texas Tech University |
187 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
191 | 肯特州立大学 | Kent State University |
191 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University |
191 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston |
194 | 安德鲁斯大学 | Andrews University |
194 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University |
194 | 印第安纳普渡大学 | Indiana U-Purdue University, Indianapolis |
194 | 利普斯科姆大学 | Lipscomb University |
194 | 哈特福德大学 | University of Hartford |
194 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte |
194 | 怀德纳尔大学 | Widener University |
201 | 瑞金特大学 | Regent University |
201 | 蒙大拿大学 | University of Montana |
201 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno |
201 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro |
205 | 阿兹塞太平洋大学 | Azusa Pacific University |
205 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno |
205 | 中密歇根大学 | Central Michigan University |
205 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University |
205 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver |
205 | 北达科他大学 | University of North Dakota |
205 | 犹他州立大学 | Utah State University |
205 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
205 | 西密歇根大学 | Western Michigan University |
205 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
215 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University |
215 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University |
215 | 欧道明大学 | Old Dominion University |
215 | 辛兰多大学 | Shenandoah University |
215 | 阿拉斯加大学费尔班克斯 | University of Alaska, Fairbanks |
215 | 马萨诸塞大学达特茅斯 | University of Massachusetts, Dartmouth |
221 | 班尼迪克大学 | Benedictine University |
221 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton |
221 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University |
221 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University |
221 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington |
226 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University |
226 | 南伊利诺伊大学卡本代尔 | Southern Illinois University, Carbondale |
226 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis |
226 | 南达科他大学 | University of South Dakota |
230-301 | 美国国际学院 | American International College |
230-301 | 阿什兰大学 | Ashland University |
230-301 | 奥古斯塔大学 | Augusta University |
230-301 | 贝瑞大学 | Barry University |
230-301 | 博伊西州立大学 | Boise State University |
230-301 | 卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University |
230-301 | 克拉克亚特兰大大学 | Clark Atlanta University |
230-301 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University |
230-301 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University |
230-301 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University |
230-301 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University |
230-301 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University |
230-301 | 加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University |
230-301 | 南佐治亚大学 | Georgia Southern University |
230-301 | 大峡谷大学 | Grand Canyon University |
230-301 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University |
230-301 | 宾州印第安纳大学 | Indiana University of Pennsylvania |
230-301 | 杰克逊州立大学 | Jackson State University |
230-301 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University |
230-301 | 拉马尔大学 | Lamar University |
230-301 | 自由大学 | Liberty University |
230-301 | 林登伍德大学 | Lindenwood University |
230-301 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University |
230-301 | 中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University |
230-301 | 摩根州立大学 | Morgan State University |
230-301 | 路易斯国家大学 | National Louis University |
230-301 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University |
230-301 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University |
230-301 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University |
230-301 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University |
230-301 | 波特兰州立大学 | Portland State University |
230-301 | 草原风情农工大学 | Prairie View A&M University |
230-301 | 萨姆休斯敦州立大学 | Sam Houston State University |
230-301 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University |
230-301 | 斯伯丁大学 | Spalding University |
230-301 | 田纳西州立大学 | Tennessee State University |
230-301 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University |
230-301 | 德州农工大学科莫斯分校 | Texas A&M University, Commerce |
230-301 | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University, Corpus Christi |
230-301 | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville |
230-301 | 德州南方大学 | Texas Southern University |
230-301 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University |
230-301 | 德州女子大学 | Texas Woman's University |
230-301 | 崔瓦卡拿撒勒大学 | Trevecca Nazarene University |
230-301 | 三一国际大学 | Trinity International University |
230-301 | 阿克伦大学 | University of Akron |
230-301 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville |
230-301 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock |
230-301 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana, Lafayette |
230-301 | 路易斯安那大学门罗分校 | University of Louisiana, Monroe |
230-301 | 马里兰大学东海岸分校 | University of Maryland, Eastern Shore |
230-301 | 孟菲斯大学 | University of Memphis |
230-301 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City |
230-301 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska, Omaha |
230-301 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas |
230-301 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans |
230-301 | 北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado |
230-301 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas |
230-301 | 南阿拉巴马大学 | University of South Alabama |
230-301 | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi |
230-301 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas, El Paso |
230-301 | 德克萨斯大学大河谷分校 | University of Texas, Rio Grande Valley |
230-301 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio |
230-301 | 肯塔基坎伯兰大学 | University of the Cumberlands |
230-301 | 托莱多大学 | University of Toledo |
230-301 | 西佛罗里达学院 | University of West Florida |
230-301 | 西佐治亚大学 | University of West Georgia |
230-301 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee |
230-301 | 瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University |
230-301 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University |
230-301 | 威尔明顿大学 | Wilmington University |
230-301 | 怀特州立大学 | Wright State University |
Unranked | 阿兰特国际大学 | Alliant International University |
Unranked | 阿尔格西大学 | Argosy University |
Unranked | 加州整合大学 | California Institute of Integral Studies |
Unranked | 卡佩拉大学 | Capella University |
Unranked | 纽约市立大学研究生中心 | CUNY, Graduate Center |
Unranked | 爱达荷州立大学 | Idaho State University |
Unranked | 中北大学 | Northcentral University |
Unranked | 三叉戟国际大学 | Trident University International |
Unranked | 美国联合大学 | Union Institute and University |
Unranked | 菲尼克斯大学 | University of Phoenix |
Unranked | 瓦尔登大学 | Walden University |
美国大学选校技巧与申请建议:
要完全理解这份美国最具权威性的排名,它的排名规则是必须了解的。请重视,敲黑板划重点时间:
1. Graduation and retention rates(毕业率和留校率:22.5%):毕业率在这里指6年毕业率,评分占80%;留校率指那些能从大一到大四学期历来坚持到毕业的真爱粉比例,评分占20%。2. Undergraduate academic reputation(本科毕业生学术声誉:22.5%):这项主要考查大学本科阶段的教学质量。3. Faculty resources(师资力量:20%):班级规模、师生比例、教授薪资都是这项的考查标准。4. Student selectivity (学员选拔性:12.5%):这项一般是看学校的生源质量,评分项目有:SAT/ACT平均成绩、高中时的班级排名和录取率。5. Financial resources(财政力量:10%):这项主要考察院校在科研、学生服务、校园建设等方面的花费。6. Graduation rate performance(毕业率表现:7.5%):这项一般是对比大学实际毕业率和预估毕业率的差距,同时今年还新增了STEM专业毕业学生比例,比例越高得分越高。7. Alumni giving rate(校友捐赠5%):这项主要考察在世校友中给院校捐赠的校友比例。
这里说到定校,美国人学校筛选和国人有很大的区别的。其实绝大多数美国人根本不重视所谓的排名,这是因为:一、学校分布因为强校一般都集中在东北部和加州,而美国人口在地域上并不像中国人口那么集中,因而从人口上来说,美国大多数人不会那么注重离自己家几千里之外的大学;二、学生来源美国大学的undergraduate(本科)学生分布也不像中国那样来自祖国各地,就拿我的大学来说,80%+的学员来自本州,占比重稍大的州也都是相邻或相近的州。这是因为:美国大学,特别是公立大学(公立大学一般一届招生都接近1w人,因而是招生的主力军)对于州内州外的学费差别相当大,一个Ohio居民几乎没可能能去OSU而偏去UCLA,尽管后者比前者略好。中国大学学费几乎都差不那么多,小伙伴们不会因为成本而考虑学校的选择的。美国人大部分不大喜欢离开家太远,因为美国地域在文化上相互间也有冲突,例如南北差异其实就比较大。有的人可能说,安徽和上海差别也挺大啊,一个是偏贫困的省,一个是多半市啊。中国的差异容易调和,这是因为中国人文化上本该就相对也穷的顺从富的。而美国经济发展较为平衡,即便经济落后的地方不见得买富裕地方的账,一个阿拉巴马州整天听乡村音乐的农民孩子不会在一个洛杉矶听着摇滚音乐的小孩前抬不起头。美国年轻人对于NYC的向往远远没有中国年轻人对于北上广深的向往一样强烈。我的很多美国朋友就打算将来在一个小town生活,不想去大城市。三、美国大学发展均衡美国大学发展比较均衡,不会像中国大学在档次上那么明明。在美国很多综合排名50名开外的大学你也很容易找到某几个在美国本地TOP级其他专业或者某个领域的专家。而在中国一间普通211做到这点相当难。四、学校学术排名任何排名的重点都是学术,而美国绝大多数人对于学术并不是那么渴望,大多数美国人都是读一个本科毕业就去工作,他们并没有中国对graduate school那么青睐。于是他们只要努力选择一个感兴趣的专业就可以。五、家族传统美国人大学排选在相当大层面上是依照学校在本州的名声和家族的传统。这个中国人可能会比较难理解,因为中国由于出现文化断层,我们的父辈大部分都没上过大学或者曾经上过的大学现在早已经被各类合并各种各样改名了。而美国人一代接一代,各代之间没有学历差异,因而他们相当多人都愿意选择父辈或者哥哥姐姐去的学校(当然也有叛逆的选择家里人母校的rivalry(敌对大学))。于是你能在美国一个排名100的州立大学找到这个州杰出的学生,而中国每个省级行政单位顶尖学员几乎都去清北了。六、传统与学校精神美国人更多对于学校的选择不是对照排名,而是参考学校的精神和传统。这种可能性有人说,中国大学也有传统啊,只可惜我想说,中国大学发展年数短,而且受到政府统一化的制约比较大,中国没有几所大学有鲜明的精神。尽管有,中国也没多少18岁少年理解那个大学的精神和传统,或者讲中国的高中毕业生几乎不会因为喜欢那个学校的传统而放弃选择能更高中一年级个档次的学校。比如你的分数能上清华,你几乎不会认为因为北理工军工优异而你喜欢军工去选择北理工二放弃清华。美国大学精神明明,比方说我这个学校就是相当保守和传统的学校,曾经在电影上看到的所有美国大学场景在我这都见不到,这个学校的人几乎都有这清一色的个性。
2024-03-29
2020-02-20
2021-10-28
2021-11-25
2021-11-19
2022-02-28
2021-01-15
2023-01-10
2021-01-15
2023-10-30
2023-05-18
2021-10-27
2023-09-07
2023-09-19
2021-11-25
2023-11-29
2021-10-27
2022-11-02
2023-09-18
2023-01-05