留学在线 2024-04-24 10:50:01
布兰迪斯大学是一所很出众的私立大学。由于美国近年的金融危机,这几年的USNEWS美国综合性大学排名中,布兰迪斯大学下滑了几位到达了第34名,只是这并没有给院校带来很大的影响,在近年的排位中,布大又从新的回到了31名的位置。这也可见其学校的学术性和知名度在全美国的影响力。
附:《 2024年U.S.News世界大学排名榜单 》美国大学选校技巧与申请建议:
U.SNews世界大学排名根据:排名对照共有13项指标衡量排名,具体指标及权重如下:全世界研究美誉 12.5%地区性研究声望 12.5%发表学术论文10%出版书籍2.5%学术会议2.5%标准化引用影响10%总被引用次数7.5%高频被引文献数量(在引用最多文献的前10%) 12.5%高频被引文献百分比(在引用最多文献的前10%)10%国际合作5%发表的论文稿中国际合作者比例(显示论文稿件质量)5%高频被引文献数量(在各自领域被引次数最多的前1%)5%高频被引文献百分比(在各自领域被引次数最多的前1%)5%可见,美国综合大学排名更注重学员的反馈与课程发展情况,而全世界大学排愈加偏重专业研究对国际的影响和国际间的合作。因此我们再三的告诫大家,排名都不过对照,选大学不是一个只看排名则可处理的问题,这是一个综合因素的全盘考虑。排名,位置,专业,气候,费用等等都是需要家长朋友和学员考虑的因素。排名具体对照哪些因素才靠谱呢?这里为大家梳理了以下选项标准,我们共同去看看吧:1、知名度优先原则问一声年长的人,或者身旁的人。小伙伴们所了解的大学,知名度更高。2、城市优先原则我们从美国学府的分布图上可以看出沿海城市的知名学府更加的密集。3、产业分布原则我们也要了解到产业的分布,以加州为例,在旧金山硅谷地段,如若你学习计算机学科专业,就业和实习工作的机会相当的多。4、专业原则跟据优势专业来选择你的适合学府。举例来说,中部地区的大学,俄克拉荷马大学擅长哪一些专业?俄克拉荷马州是美国著名的石油之州,因此在石油,地质勘探,地球物理及其空间探测,天文学专业很强,虽然看似这所大学并不著名,不过石油专业的学员,毕业回国后将会受到中石油,中石化等大企业的疯抢。就业前途特别的好。5、移民原则对于移民来说,真的就不好说要去大名校了,如德州,州独立性较高,也具备不少华人,有相当多移民优势。6、升校原则此外,我们也要考虑后续的升校和发展问题。7、项目原则相当多同学为了进入好的学校,为了就业,可以采取曲线的方式,美国的大学也有非常多与国外Global的合作项目,申这些项目更具录取优势。8、宗教性原则你要了解每所学校宗教的特点,对申请也会有帮助,如若你原本就具有某种宗教信仰,那么更加要清楚你要申请的学府的信仰。9、气候原则10、打工原则11、奖学金原则12、量力而为原则要按照自已的情况选择适合的学府,最怕申请了的大学你自已却跟不上,每一年有大量学生看似很光鲜,只是却读不下来,自已申请降级的,美国的大学是宽进严出,更应量力而为,选择最适合自己的大学。
美国共有6000多所大学,其发达的教育资源和闻名世界的大学成为了这几年来我国出国留学生的首选目的地。而在美国留学申请过程中,院校的选择至关重要。现在社会上广受认可的仍然是那些炙手可热的学校如哈佛、耶鲁等名校,选择哪所院校就读不单关系到留学申请成功率,更关系到学成就业等诸多问题。美国大学排名的种类、版本众多,院校内部各个专业排名更是不尽相似,如何选择适合自身发展的院校,申请时应该注意哪些问题成了重中之重。1.大学的类型美国大学的类型有公立学校和私立之分,有四年制大学和2年制大学之分,有研究式大学和教学型大学之分,都各有优势。如想学费便宜一点的话,就选择公立大学;如若想获得更多的奖学金,就考虑私立大学;如若想通过转学上美国名校,可以选择2年制社区大学的转学课程;如果想在本科阶段打好一个宽口径的基础,志在未来读研究生的话,6年学制的文理学院是一个非常不错的选择。2. 大学的地理位置美国国土广阔,也造成了气候和文化的多样化。假若喜欢温和的天气的话,可以考虑加州;要是喜欢干燥的天气,可以考虑德克萨斯州;假若喜欢户外运动,可以考虑明尼苏达州,要是你喜欢浓厚文化气息,可以考虑马萨诸塞州。你是喜欢安静的郊区或小镇还是喜欢热闹的城市,这里面还涉及一个交通的问题。如果选择像旧金山,纽约,芝加哥,亚特兰大这样的大城市的话,交通方便,国内有飞机直达,若是选择一些小地方的话,就面临着转机或转机后还要改其他的交通工具。有的学生从国内的一个大城市,突然来到一个偏僻的小镇,虽然所研学的大学是一个不错的院校,但是呢,学校周边除了山,就是农田,有点苦闷,要购物的话,往往的要开车去大一点的城镇或城市。喜欢热闹的学生,最好选择在城市的大学,要不然的话,会很难受。3. 学生规模有的院校只有几百人到几千人,这样的学校较小,通常师生关系特别好,有的学生甚至可能会说认识全校的人;有的学校上万人,这样的院校选择性多,比如选择的课程多,体育活动多等。4. 多样化这里一般情况是指课外活动多不多,种族分布。在美国,有的大学,原则上都是黑人或白人,而有的大学是各色人种都有。5. 宗教联系在美国绝大多数人都信教,很多大学都与宗教有联系。我们经常接触到的一些教会大学一般情况是长老教,浸会教,路德教,卫理公会教,天主教,贵格教等。有教会背景的大学,一般对院校有一些特殊的要求,请选择前必须要搞清楚是否可以接受这些规则。我曾经有一个学员,在美国一个有宗教背景的高中读书,他们学校的所有学员不管你是否这个教徒,都要参与礼拜。这个学生在礼拜的时候,只好悄悄的坐在那里,听别人礼拜。可是有的宗教是没有这个强制要求的。6. 财政补贴如果你想获得每年高达几万美金的全额奖学金的话,请考虑像哈佛大学这样的私立著名大学。因为公立大学的学费便宜,完全没这么高额的助学金(在本科阶段)。7. 申请大学的数量及档次我想经过上面6个方面的考虑,你的理想大学数量应该是减少了很多。此时我们应该根据自己的学术情况,课外表现,标化考试成绩(像托福,雅思,SAT)来选择6所大学申请比较合适。这里会遭遇到申请什么样档次的大学的问题。我建议找出1所大学作为“冲刺”,选出3所大学作为“正常发挥”,最终再决定2所大学作为“保底”。总而言之,选择一所适合自己的大学才是最重要的,不要盲目的追求名校。你中意这所大学,也要这所大学中意你才能成功。
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 | |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | |
14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Francisco | 美国 | |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | |
18 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | |
18 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | |
21 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | |
22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Tech Zurich | 瑞士 | |
26 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | |
27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | |
28 | 纽约大学 | New York University | 美国 | |
29 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | |
30 | 巴黎萨克莱大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 | |
31 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | U of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | |
34 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | |
35 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | |
36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | |
38 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | |
39 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | |
40 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | |
41 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | |
42 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | |
43 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | |
43 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | |
43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | |
46 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | |
46 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | |
46 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | |
49 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | |
50 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | |
51 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | |
51 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | |
51 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, CPark | 美国 | |
54 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | |
54 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Uof Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | |
56 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | |
57 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | |
58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | |
58 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | |
60 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | |
61 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | |
62 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | |
62 | 索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC | 法国 | |
62 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | |
62 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | |
66 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | |
66 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | |
68 | 北京大学 | Peking University | 中国 | |
69 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | |
70 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | |
71 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | |
71 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park | 美国 | |
73 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | |
74 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | |
75 | 西奈山伊坎医学院 | Mount Sinai School of Medicine | 美国 | |
76 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | |
77 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | |
78 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | |
79 | 伦敦大学热带医学院 | London School of Hygiene | 英国 | |
80 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | |
81 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | |
81 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | |
81 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | |
84 | PSL研究大学 | PSL Research University Paris | 法国 | |
85 | 瓦格宁根大学 | Wageningen Uand Research Center | 荷兰 | |
86 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | |
86 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | |
88 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | |
88 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | |
90 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | |
90 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | |
92 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | |
92 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | |
94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | |
95 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | |
96 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | |
96 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | |
98 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | |
99 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | |
99 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | |
101 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | |
102 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | |
103 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | 美国 | |
103 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | |
103 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | |
106 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | |
107 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | |
107 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | |
109 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | |
110 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 | |
111 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | |
112 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | |
113 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | |
114 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | |
115 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | |
116 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | |
117 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | |
118 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | |
119 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | |
119 | 马萨诸塞大学阿默斯特 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | |
121 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | |
122 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | |
122 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | |
122 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | |
125 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Communaute U Grenoble Alpes | 法国 | |
125 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | |
125 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | |
125 | 德克萨斯大学西南医学中心 | U of Texas Southwestern Medical Center | 美国 | |
129 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | |
130 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | |
130 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | |
132 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | |
132 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | |
132 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | |
135 | 香港科技大学 | Hong Kong U of Science and Technology | 香港 | |
136 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | |
137 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | |
138 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | |
138 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | |
138 | 中国科学技术大学 | U of Science and Technology of China | 中国 | |
138 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | |
142 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 | |
142 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | |
144 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 | |
145 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | |
145 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |
145 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | |
148 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | |
148 | 里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) | 法国 | |
148 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | |
151 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | |
152 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | |
153 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | |
154 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | |
155 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health & Science U | 美国 | |
156 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 | |
156 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | |
158 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | |
159 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 | |
159 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | |
159 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 | |
159 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | |
163 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | |
163 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | |
165 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | |
166 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | |
166 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | |
168 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | |
168 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah U of Sci& Tech | 沙特阿拉伯 | |
170 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | |
171 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | |
172 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 | |
173 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | |
174 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台北 | |
174 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | |
174 | 联邦大学图卢兹-比利牛斯 | U Federale Toulouse Midi-Pyrenees | 法国 | |
174 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | |
178 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | |
179 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | |
179 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | |
179 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | |
182 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | |
183 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Tech | 德国 | |
183 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | |
185 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | |
185 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 | |
185 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | |
188 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | |
189 | 法兰克福大学 | Johann Wolfgang Goethe U Frankfurt | 德国 | |
189 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | |
189 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
2023-06-12
2023-07-10
2023-06-05
2023-06-06
2022-01-19
2023-06-07
2023-06-08
2023-06-29
2023-10-15
2021-12-10
2020-02-20
2021-11-12
2023-06-29
2022-11-02
2022-05-24
2023-06-12
2023-09-20
2024-01-24
2022-04-25
2024-03-13