留学在线 2024-05-27 14:20:00
华盛顿大学 University of Washington 创建于1861年,拥有150年历史,坐落在美国最适宜居住和工作的城市西雅图,是一所全球顶尖的著名大学,华盛顿大学在最新世界大学排名9名,世界大学研究论文质量排名第4位,《荷兰莱顿大学》全世界大学排名第7位,美国《新闻周刊》世界大学排名第22位。
附:《 2024年U.S.News美国大学综合排名 》排名 | 学校名称 | 学校英文名称 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
2 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
3 | 耶鲁大学 | Yale University |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University |
8 | 杜克大学 | Duke University |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
10 | 西北大学 | Northwestern University |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College |
14 | 布朗大学 | Brown University |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University |
16 | 莱斯大学 | Rice University |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
21 | 艾茉莉大学 | Emory University |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
22 | 南加州大学 | University of Southern California |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
27 | 塔夫斯大学 | Tufts University |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
30 | 纽约大学 | New York University |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester |
35 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
35 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
38 | 波士顿学院 | Boston College |
38 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
42 | 波士顿大学 | Boston University |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
44 | 东北大学 | Northeastern University |
44 | 杜兰大学 | Tulane University |
46 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University |
46 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
46 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
49 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
53 | 里海大学 | Lehigh University |
53 | 雪城大学 | Syracuse University |
53 | 迈阿密大学 | University of Miami |
56 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette |
56 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick |
59 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park |
59 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington |
59 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute |
63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
63 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
66 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo |
66 | 克拉克大学 | Clark University |
66 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
66 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station |
70 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
70 | 福坦莫大学 | Fordham University |
70 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
70 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz |
70 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst |
70 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh |
76 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
76 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
78 | 美利坚大学 | American University |
78 | 贝勒大学 | Baylor University |
80 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY |
80 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines |
80 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh |
80 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY |
80 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University |
80 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University |
85 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
85 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
85 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
89 | 霍华德大学 | Howard University |
89 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington |
89 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
89 | 马凯特大学 | Marquette University |
89 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY |
89 | 特拉华大学 | University of Delaware |
89 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
96 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology |
96 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford |
96 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder |
96 | 丹佛大学 | University of Denver |
96 | 旧金山大学 | University of San Francisco |
96 | 佛蒙特大学 | University of Vermont |
102 | 克拉克森大学 | Clarkson University |
102 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
102 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
102 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
106 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology |
106 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
106 | 纽约州立环境森林学院 | SUNY College of EnvSci and Forestry |
106 | 天普大学 | Temple University |
106 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
106 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire |
106 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
106 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific |
106 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
115 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe |
115 | 奥本大学 | Auburn University |
115 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers University, Newark |
115 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
119 | 德保罗大学 | DePaul University |
119 | 杜肯大学 | Duquesne University |
119 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
119 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University |
119 | 犹他大学 | University of Utah |
124 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
124 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida |
124 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St. Thomas |
127 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
127 | 戴顿大学 | University of Dayton |
129 | 美国天主大学 | The Catholic University of America |
129 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
129 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago |
129 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
129 | 密苏里大学 | University of Missouri |
129 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln |
129 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas |
136 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
136 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University |
136 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced |
136 | 拉文大学 | University of La Verne |
140 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
140 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University |
140 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge |
140 | 莫瑟尔大学 | Mercer University |
140 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
140 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY |
140 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
147 | 艾德菲大学 | Adelphi University |
147 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
147 | 新学校大学 | The New School |
147 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
147 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
152 | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College |
152 | 圣约翰大学 | St. John's University |
152 | 田纳西联合大学 | Union University |
152 | 阿肯色大学 | University of Arkansas |
152 | 密西西比大学 | University of Mississippi |
157 | 拜欧拉大学 | Biola University |
157 | 密苏里科技大学 | Missouri U of Science & Technology |
157 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
157 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham |
157 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa |
157 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts, Lowell |
157 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island |
157 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University |
165 | 埃基伍德学院 | Edgewood College |
165 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida |
165 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
165 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County |
169 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University |
169 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University |
171 | 鲍尔州立大学 | Ball State University |
171 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University |
171 | 俄亥俄大学 | Ohio University |
171 | 罗文大学 | Rowan University |
171 | 休斯敦大学 | University of Houston |
171 | 路易维尔大学 | University of Louisville |
177 | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology |
177 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of St. Louis |
177 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University |
177 | 佩斯大学 | Pace University |
177 | 萨福克大学 | Suffolk University |
177 | 缅因大学 | University of Maine |
183 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University |
183 | 莱斯利大学 | Lesley University |
183 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University |
183 | 怀俄明大学 | University of Wyoming |
187 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University |
187 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
187 | 德州理工大学 | Texas Tech University |
187 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
191 | 肯特州立大学 | Kent State University |
191 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University |
191 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts, Boston |
194 | 安德鲁斯大学 | Andrews University |
194 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University |
194 | 印第安纳普渡大学 | Indiana U-Purdue University, Indianapolis |
194 | 利普斯科姆大学 | Lipscomb University |
194 | 哈特福德大学 | University of Hartford |
194 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte |
194 | 怀德纳尔大学 | Widener University |
201 | 瑞金特大学 | Regent University |
201 | 蒙大拿大学 | University of Montana |
201 | 内华达大学雷诺分校 | University of Nevada, Reno |
201 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro |
205 | 阿兹塞太平洋大学 | Azusa Pacific University |
205 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University, Fresno |
205 | 中密歇根大学 | Central Michigan University |
205 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University |
205 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver |
205 | 北达科他大学 | University of North Dakota |
205 | 犹他州立大学 | Utah State University |
205 | 韦恩州立大学 | Wayne State University |
205 | 西密歇根大学 | Western Michigan University |
205 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
215 | 博林格林州立大学 | Bowling Green State University |
215 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University |
215 | 欧道明大学 | Old Dominion University |
215 | 辛兰多大学 | Shenandoah University |
215 | 阿拉斯加大学费尔班克斯 | University of Alaska, Fairbanks |
215 | 马萨诸塞大学达特茅斯 | University of Massachusetts, Dartmouth |
221 | 班尼迪克大学 | Benedictine University |
221 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton |
221 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University |
221 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University |
221 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington |
226 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University |
226 | 南伊利诺伊大学卡本代尔 | Southern Illinois University, Carbondale |
226 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis |
226 | 南达科他大学 | University of South Dakota |
230-301 | 美国国际学院 | American International College |
230-301 | 阿什兰大学 | Ashland University |
230-301 | 奥古斯塔大学 | Augusta University |
230-301 | 贝瑞大学 | Barry University |
230-301 | 博伊西州立大学 | Boise State University |
230-301 | 卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University |
230-301 | 克拉克亚特兰大大学 | Clark Atlanta University |
230-301 | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University |
230-301 | 东密歇根大学 | Eastern Michigan University |
230-301 | 东田纳西州立大学 | East Tennessee State University |
230-301 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University |
230-301 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University |
230-301 | 加德纳韦伯大学 | Gardner-Webb University |
230-301 | 南佐治亚大学 | Georgia Southern University |
230-301 | 大峡谷大学 | Grand Canyon University |
230-301 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University |
230-301 | 宾州印第安纳大学 | Indiana University of Pennsylvania |
230-301 | 杰克逊州立大学 | Jackson State University |
230-301 | 肯尼索州立大学 | Kennesaw State University |
230-301 | 拉马尔大学 | Lamar University |
230-301 | 自由大学 | Liberty University |
230-301 | 林登伍德大学 | Lindenwood University |
230-301 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University |
230-301 | 中田纳西州立大学 | Middle Tennessee State University |
230-301 | 摩根州立大学 | Morgan State University |
230-301 | 路易斯国家大学 | National Louis University |
230-301 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University |
230-301 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University |
230-301 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University |
230-301 | 奥克兰大学(美国) | Oakland University |
230-301 | 波特兰州立大学 | Portland State University |
230-301 | 草原风情农工大学 | Prairie View A&M University |
230-301 | 萨姆休斯敦州立大学 | Sam Houston State University |
230-301 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University |
230-301 | 斯伯丁大学 | Spalding University |
230-301 | 田纳西州立大学 | Tennessee State University |
230-301 | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University |
230-301 | 德州农工大学科莫斯分校 | Texas A&M University, Commerce |
230-301 | 德州农工大学科珀斯克里斯蒂分校 | Texas A&M University, Corpus Christi |
230-301 | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University, Kingsville |
230-301 | 德州南方大学 | Texas Southern University |
230-301 | 德克萨斯州立大学 | Texas State University |
230-301 | 德州女子大学 | Texas Woman's University |
230-301 | 崔瓦卡拿撒勒大学 | Trevecca Nazarene University |
230-301 | 三一国际大学 | Trinity International University |
230-301 | 阿克伦大学 | University of Akron |
230-301 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville |
230-301 | 阿肯色大学小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock |
230-301 | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana, Lafayette |
230-301 | 路易斯安那大学门罗分校 | University of Louisiana, Monroe |
230-301 | 马里兰大学东海岸分校 | University of Maryland, Eastern Shore |
230-301 | 孟菲斯大学 | University of Memphis |
230-301 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City |
230-301 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | University of Nebraska, Omaha |
230-301 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas |
230-301 | 新奥尔良大学 | University of New Orleans |
230-301 | 北科罗拉多大学 | University of Northern Colorado |
230-301 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas |
230-301 | 南阿拉巴马大学 | University of South Alabama |
230-301 | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi |
230-301 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas, El Paso |
230-301 | 德克萨斯大学大河谷分校 | University of Texas, Rio Grande Valley |
230-301 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio |
230-301 | 肯塔基坎伯兰大学 | University of the Cumberlands |
230-301 | 托莱多大学 | University of Toledo |
230-301 | 西佛罗里达学院 | University of West Florida |
230-301 | 西佐治亚大学 | University of West Georgia |
230-301 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee |
230-301 | 瓦尔多斯塔州立大学 | Valdosta State University |
230-301 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University |
230-301 | 威尔明顿大学 | Wilmington University |
230-301 | 怀特州立大学 | Wright State University |
Unranked | 阿兰特国际大学 | Alliant International University |
Unranked | 阿尔格西大学 | Argosy University |
Unranked | 加州整合大学 | California Institute of Integral Studies |
Unranked | 卡佩拉大学 | Capella University |
Unranked | 纽约市立大学研究生中心 | CUNY, Graduate Center |
Unranked | 爱达荷州立大学 | Idaho State University |
Unranked | 中北大学 | Northcentral University |
Unranked | 三叉戟国际大学 | Trident University International |
Unranked | 美国联合大学 | Union Institute and University |
Unranked | 菲尼克斯大学 | University of Phoenix |
Unranked | 瓦尔登大学 | Walden University |
美国大学选校技巧与申请建议:
随着国人留学浪潮的设办,各个次美国媒体推出的大学排名,都会在国内引起一番热议。非常多留学生爸爸妈妈在向人介绍孩子的大学时,总忘不了加上大学的排名名次。就像排名在前自己会增添颜面,其他人也会更清楚。而那些计划赴美留学的学生和同学家长,更是把这一些排名作为选择大学的标杆。
国人注意美国的大学排名,是可以理解的,美国正规大学差不多三千所,万里以外,我们如何分辩优劣,大学排名榜单对非常多人来说似乎是一把唯一摸得着看得见的尺子。但与多如牛毛的榜单相比,大学“适合自己”其实更为重要,简单的数字排序并不能够指导所有人的选择。了解美国人对大学的看法,无疑能帮助我们拓展视野,知己知彼。在美国人眼中,哈佛、耶鲁、斯坦福等顶级著名学府都是耀眼的明星,可需要仰视的星星并不是多数人现实的选择。美国州立大学“物美价廉”本编向来是在美国俄亥俄州一间高中做全职中文老师。一位美国同事得知很多中国华裔孩子都在报申外州的私立大学时,惊讶地问:“为什么要去那么远丶那么贵的大学?我们的州立大学足够好啊!”同事告诉我,自己的两个小孩高中成绩很好,可申请大学时,“我告诉他们,只能选择州内的公立学校”。这下轮到我惊讶了。因为这个同事曾是高中校长,丈夫是公司经理,家里经济条件优越,一定担负得起私立大学学费。而我们这里最好的州立大学在全国排名可是50左右。为什么会这么选择?她的解释是,州立大学为政府支持,专业多,毕业后在本地就业有足够优势。最主要的一点是,州立大学学费低廉。大部分美国家庭,若是不是巨富,很少像中国华裔那样舍得在孩子教育上“大出血”。打个比方,两个水准相当的学生,年收入15万美元(约合人民币90万)的华裔家庭舍得让小孩上学费一年3.5万美元(约合人民币22.3万元)的大学,而同样收入的美国家庭基本上都会选择一年2万美元(约合人民币12.7万元)以内的州立大学。按照美国文化传统,孩子到18岁都要独立,非常一部分学费由学生自己承担。因此,朋友多丶离家近丶熟悉环境丶生活方便的州立大学就成为最好的选择。此外还有,美国各个州立大学都有在本地人气超旺丶比赛时万人空巷的体育队,如棒球丶橄榄球丶篮球等。生活在本土的学员,从小就是这些队伍的粉丝,梦想与自己的偶像球队近距离接触。美国人关注大学的“地域性”大部分美国人不注意所谓的大学排名,因为著名学府一般都集中在东北部和加州,而美国人口分散,大多美国人不会那么关注离家千里以外的学校。与中国相比,美国经济发展比较平衡,年轻人对纽约、旧金山等国际化大都市的向往远没有中国年轻人对“北京上海广州”那样强烈,很多人对将来的规划就是生活在小城。这一点与美国人对自身生活状态的满足和对所在地文化传统的喜爱和自信分不开。美国人也认为大学非常重要,可他们很少有“倚仗大学改变命运”的强烈愿望。所以大部分人一开始就将目标定向在本州或附近的大学,对那些遥远的著名院校漠不重视,甚至于会全然不知。除了几所顶级名校,非常多名校甚至于会排名前30以内的院校也有明显的“地域性”。比如说,从小生活在加州或希望未来在加州工作的学生,会选择排名第20名左右的加州大学洛杉矶分校,而非舍近求远地努力报申排名更靠前的华盛顿大学;布朗、达特茅斯、康奈尔等著名院校在美国东北部的影响,远大于有“南方哈佛”之称的杜克大学。值得一提的是,美国工商业分布与中国相比更为分散。经济较发达的州都有些大牌企业,如可口可乐总部在佐治亚州,密歇根州有很好的汽车工业,波音公司总部位于华盛顿州。这些大公司所在地的地方大学比外州的学校更有就业优势。美国人心中的特殊排名标准一些美国人对院校的选择不是参考媒体排名,而是沿袭家族传统。与中国不同,美国各代间没有显然的学历差异,年轻人愿意选择父辈或同辈曾在读过的学校。非常多美国人都以家族几代人就读同一间大学为荣。美国东北部有几所提供优质本科教育的顶尖文理学院,如阿默斯特学院和威廉姆斯学院。非常多纽约都会区和加州上流社会的家庭都愿把孩子送到这一些学校,每年这些文理学院都有放弃顶级“常青藤盟校”的新生。当然,美国人也绝不是一点不顾及大学排名,但较为中国人熟悉的院校综合排名,他们更关注专业排名。整体而言,美国大学学科分布和学术水平比较均衡,不会像国内大学在档次上差别那么分明就。在美国很多综合排名50名之外的大学里,也非常容易找到名列前茅的专业。也就是说,纵使美国一些学校在全国范围内有较高声望,但不意味着这些学校是全方位领先的,别的学校依旧有吸引人的亮点。这样的多元化使得美国的教育资源愈加的分散,也令来自不同阶级或有不同理想的学生都有较为自由的选择空间。比如,如想学生物医学,综排12的约翰·霍普金斯大学就比大多数前10名的大学要好。在时下热门的计算机项目的排名中,综合排名25的卡耐基梅隆大学与斯坦福、麻省理工、加州伯克利并列第一。
2023-11-14
2023-05-23
2024-01-11
2021-11-18
2023-07-12
2022-01-19
2023-12-21
2021-01-15
2024-04-13
2021-01-15
2023-08-14
2023-06-08
2024-01-25
2022-01-19
2022-01-19
2024-02-23
2023-05-18
2023-08-15
2021-12-24
2022-11-03