留学在线 2024-06-03 16:50:00
北卡罗来纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill,UNC)创建于1789年,是美国历史上第一间公立大学,也是北卡罗来纳大学系统的旗舰机构。根据U.S.News全新大学排名,这间学校是当前美国最顶尖的五所公立学校之一,同时是“公立常青藤”最初的8所大学之一,“新常春藤”联盟的25所学校之一。
附:《 2024年U.S.News世界大学排名榜单 》美国大学选校技巧与申请建议:
USNew全世界大学排名依据:排名对照共有13项指标衡量排名,具体指标及权重如下:世界研究名望 12.5%地区性研究声誉 12.5%发表论文稿10%出版书籍2.5%学术会议2.5%标准化引用影响10%总被引用次数7.5%高频被引文献数量(在引用最多文献的前10%) 12.5%高频被引文献百分比(在引用最多文献的前10%)10%国际合作5%发表的论文稿件中国际合作者比例(显示论文稿质量)5%高频被引文献数量(在各自领域被引次数最多的前1%)5%高频被引文献百分比(在各自领域被引次数最多的前1%)5%可见,美国综合大学排名更关注学生的反馈与课程发展情况,而世界大学排更加的偏重学术研究对国际的影响和国际间的合作。于是我们一再的告诫小伙伴们,排名都只是对照,选学校不是一个只看排名就可解决的问题,这是一个综合因素的全盘考虑。排名,位置,专业,气候,费用等都是需要同学家长和学生考虑的因素。排名具体对照哪一些因素才靠谱呢?这里为小伙伴们整理了以下选项标准,我们一起来看看吧:1、知名度优先原则问一下年长的人,或者身边的人。小伙伴们所熟悉的学校,知名度更高。2、城市优先原则我们从美国院校的分布图上可以看出沿海城市的名校愈加密集。3、产业分布原则我们也要认识到产业的分布,以加州为例,在旧金山硅谷地段,如果你学习计算机科学专业,就业和实习项目的机会非常的多。4、专业原则跟据优势专业来选择你的适合院校。举例来说,中部地区的大学,俄克拉荷马大学擅长哪些专业?俄克拉荷马州是美国知名的石油之州,因此在石油,地质勘探,地球物理以及空间探测,天文学专业非常强,虽然看似这所大学并不知名,然而石油专业的学生,毕业回国后将会受到中石油,中石化等大企业的疯抢。就业前景非常的好。5、移民原则对于移民来说,真的就说不定要去知名院校了,如德州,州独立性较高,也拥有不少中国人,有很多移民优势。6、升学原则另外,我们也要考虑后续的升学和发展问题。7、项目原则很多同学为了进入好的大学,为了就业,可以采取曲线的方式,美国的大学也有很多与国外Global的合作项目,申这一些项目更具录取优势。8、宗教性原则你要了解每所大学宗教的特点,对申请也会有帮助,如果你本来就具备某一种宗教信仰,那么更要清楚你要申请的学校的信仰。9、气候原则10、打工原则11、助学金原则12、量力而为原则要依照自己的情况选择适合的学校,最怕申请了的学校你自己却跟不上,每年有大量的学员看似相当光鲜,但是却读不下来,自己申请降级的,美国的大学是宽进严出,更应量力而为,选择最适合自已的大学。
这里说到择校,美国人学校选择和国人有很大的区别的。其实大多数美国人一点不关心所谓的排名,这是因为:一、学校分布因为强校一般都集中在东北部和加州,而美国人口在地域上并不像中国人口那么集中,因此从人口上来说,美国绝大部分人不会那么关注离自己家几千里除外的学校;二、学生来源美国大学的undergraduate(本科)学生分布也不像中国那样来自祖国各地,就拿我的大学来说,80%+的学员来自本州,占比重稍大的州也都是相邻或相近的州。这是因为:美国大学,尤其是公立大学(公立大学一般一届招生都接近1w人,因此是招生的主力军)对于州内州外的学费差别很大,一个Ohio居民几乎不可能能去OSU而偏去UCLA,尽管后者比前者略好。中国大学学费几乎都差不是特多,大家不会因为成本而考虑学校的选择的。美国人大部分不大喜欢离开家太远,因为美国地域在文化上互相之间也有冲突,比方说南北差异其实就比较大。有些人可能说,安徽和上海差别也挺大啊,一个是偏贫困的省,一个是绝大多数市啊。中国的差异容易调和,这是因为中国人文化上本来就相对来说穷的顺从富的。而美国经济发展较为平衡,就算经济落后的地方真不见得买富裕地方的账,一个阿拉巴马州整天听乡村音乐的农民孩子不会在一个洛杉矶听着摇滚音乐的小孩前抬不起头。美国年轻人对于NYC的向往远远没有中国年轻人对于北上广的向往一样强烈。我的很多美国朋友就打算将来在一个小town生活,不想去大城市。三、美国大学发展均衡美国大学发展比较均衡,不会像中国大学在档次上那么明显就。在美国很多综合排名50名开外的大学你也相当容易找到某几个在美国当地TOP级别的专业或者某个领域的专家。而在中国一间普通211做到这点很难。四、学校学术排名任何排名的重点都是学术,而美国大多数人对于学术并不是那么渴望,绝大部分美国人都是读一个本科毕业就去工作,他们并没有中国对graduate school那么青睐。所以他们只要努力选择一个感兴趣的专业就可以。五、家族传统美国人学校筛选在很大层面上是根据学校在本州的名声和家族的传统。这个问题中国人大概会比较难理解,因为中国由于出现文化断层,我们的父辈大部分都没上过大学或者曾经上过的大学现在早己经被各种各样合并各种改名了。而美国人一代接一代,各代之间没有学历差异,因此他们很多人都愿意选择父辈或者哥哥姐姐去的学校(当然也有叛逆的选择家里人母校的rivalry(敌对学校))。所以你能在美国一个排名100的州立大学找到这州顶尖的学生,而中国每个省级行政单位杰出学生几乎都去清北了。六、传统与学校精神美国人更多对于大学的选择不是参考排名,而是参考学校的精神和传统。这种可能会有的人说,中国大学也有传统啊,但是我想说,中国大学发展年数短,而且受到政府统一化的制约比较大,中国没有几所大学有鲜明的精神。即便有,中国也没多少18岁少年理解那个学校的精神和传统,或者说中国的高中毕业生几乎不会因为喜欢那个大学的传统而放弃选择能更高一在读个档次的学校。比如你的分数能上清华,你几乎不会认为因为北理工军工优秀而你喜欢军工去选择北理工二放弃清华。美国大学精神明显就,比如我这个大学就是很保守和传统的学校,曾经在电影上看到的所有美国大学场景在我这都见不到,这个大学的人几乎都有这清一色的性子。
排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 | |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | |
14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Francisco | 美国 | |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | |
18 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | |
18 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | |
21 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | |
22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Tech Zurich | 瑞士 | |
26 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | |
27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | |
28 | 纽约大学 | New York University | 美国 | |
29 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | |
30 | 巴黎萨克莱大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 | |
31 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | U of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | |
34 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | |
35 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | |
36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | |
38 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | |
39 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | |
40 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | |
41 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | |
42 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | |
43 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | |
43 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | |
43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | |
46 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | |
46 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | |
46 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | |
49 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | |
50 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | |
51 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | |
51 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | |
51 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, CPark | 美国 | |
54 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | |
54 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Uof Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | |
56 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | |
57 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | |
58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | |
58 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | |
60 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | |
61 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | |
62 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | |
62 | 索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC | 法国 | |
62 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | |
62 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | |
66 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | |
66 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | |
68 | 北京大学 | Peking University | 中国 | |
69 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | |
70 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | |
71 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | |
71 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park | 美国 | |
73 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | |
74 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | |
75 | 西奈山伊坎医学院 | Mount Sinai School of Medicine | 美国 | |
76 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | |
77 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | |
78 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | |
79 | 伦敦大学热带医学院 | London School of Hygiene | 英国 | |
80 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | |
81 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | |
81 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | |
81 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | |
84 | PSL研究大学 | PSL Research University Paris | 法国 | |
85 | 瓦格宁根大学 | Wageningen Uand Research Center | 荷兰 | |
86 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | |
86 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | |
88 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | |
88 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | |
90 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | |
90 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | |
92 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | |
92 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | |
94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | |
95 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | |
96 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | |
96 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | |
98 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | |
99 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | |
99 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | |
101 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | |
102 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | |
103 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | 美国 | |
103 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | |
103 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | |
106 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | |
107 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | |
107 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | |
109 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | |
110 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 | |
111 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | |
112 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | |
113 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | |
114 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | |
115 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | |
116 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | |
117 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | |
118 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | |
119 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | |
119 | 马萨诸塞大学阿默斯特 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | |
121 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | |
122 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | |
122 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | |
122 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | |
125 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Communaute U Grenoble Alpes | 法国 | |
125 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | |
125 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | |
125 | 德克萨斯大学西南医学中心 | U of Texas Southwestern Medical Center | 美国 | |
129 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | |
130 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | |
130 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | |
132 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | |
132 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | |
132 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | |
135 | 香港科技大学 | Hong Kong U of Science and Technology | 香港 | |
136 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | |
137 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | |
138 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | |
138 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | |
138 | 中国科学技术大学 | U of Science and Technology of China | 中国 | |
138 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | |
142 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 | |
142 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | |
144 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 | |
145 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | |
145 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |
145 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | |
148 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | |
148 | 里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) | 法国 | |
148 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | |
151 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | |
152 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | |
153 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | |
154 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | |
155 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health & Science U | 美国 | |
156 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 | |
156 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | |
158 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | |
159 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 | |
159 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | |
159 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 | |
159 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | |
163 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | |
163 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | |
165 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | |
166 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | |
166 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | |
168 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | |
168 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah U of Sci& Tech | 沙特阿拉伯 | |
170 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | |
171 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | |
172 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 | |
173 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | |
174 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台北 | |
174 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | |
174 | 联邦大学图卢兹-比利牛斯 | U Federale Toulouse Midi-Pyrenees | 法国 | |
174 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | |
178 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | |
179 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | |
179 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | |
179 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | |
182 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | |
183 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Tech | 德国 | |
183 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | |
185 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | |
185 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 | |
185 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | |
188 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | |
189 | 法兰克福大学 | Johann Wolfgang Goethe U Frankfurt | 德国 | |
189 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | |
189 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
2023-07-31
2023-02-10
2023-09-15
2020-02-20
2022-03-16
2021-10-27
2023-10-24
2023-07-16
2023-07-10
2022-04-28
2022-12-05
2023-06-13
2021-10-22
2023-05-30
2023-06-14
2021-12-03
2021-10-21
2021-12-03
2022-04-28
2024-05-15