留学在线 2024-06-23 14:20:00
成立于一七六九年的达特茅斯学院是美国第九所历史最悠久的学院,也是闻名遐迩的常春藤学院之一,坐落于新罕布什尔州的汉诺威(Hanover)小镇。依利扎维洛克牧师当初创校这个院校的目的,是为了培养当地印第安部落的年轻人和年轻白人。最初的二百年中只收男生,直到一九七二年才改为男女合校,是长春藤学院中最晚接纳女生的一个。尽管这么,该学院却是男孩教育最成功的学院之一,在如今的男孩危机泛滥的美国,该学院仍有2/3的学生是男生。
附:《 2024年U.S.News世界大学生物专业排名 》排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
5 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
8 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
9 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
10 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
11 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 |
12 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
16 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
17 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Tech Zurich | 瑞士 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
19 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
20 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
21 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
22 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
24 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
25 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
26 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
28 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
29 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
30 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
32 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
32 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 |
34 | 巴黎萨克莱大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 |
34 | 伊利诺伊大学香槟分校 | U of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
36 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
37 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
38 | 北卡罗来纳大学教堂山 | U of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
39 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
40 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
40 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
42 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
43 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
44 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
44 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
46 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
47 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | U of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 美国 |
49 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
50 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
51 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
52 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 |
52 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
54 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 |
54 | PSL研究大学 | PSL Research University Paris | 法国 |
56 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
56 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
58 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
59 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
60 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
61 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
61 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
63 | 西奈山伊坎医学院 | Mount Sinai School of Medicine | 美国 |
64 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
65 | 科罗拉多大学博尔德 | University of Colorado, Boulder | 美国 |
66 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
67 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
68 | 瓦格宁根大学 | Wageningen U and Research Center | 荷兰 |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cis | 美国 |
70 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
71 | 索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC | 法国 |
72 | 里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) | 法国 |
73 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
74 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
75 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 |
76 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 |
76 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | 美国 |
78 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
78 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
80 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park | 美国 |
81 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
81 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
83 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
83 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
83 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 |
86 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
87 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
87 | 洛桑联邦理工学院 | École Poly Federale of Lausanne | 瑞士 |
89 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
89 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
91 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 |
91 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
93 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
94 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
94 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
96 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
97 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
98 | 朗格多克-鲁西永大学 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) | 法国 |
98 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
98 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
101 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
102 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
103 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 |
104 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
104 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
106 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
107 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 |
108 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
108 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
108 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
111 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
112 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
113 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美国 |
114 | 布鲁塞尔自由大学 | Free University of Brussels | 比利时 |
115 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 |
116 | 法兰克福大学 | University Frankfurt am Main | 德国 |
116 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 |
118 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
118 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
120 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 |
121 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
121 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
121 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
124 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health & Science University | 美国 |
125 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
126 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
127 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
128 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Sci and Tech | 韩国 |
128 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 |
130 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
131 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
132 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Communaute Universite Grenoble Alpes | 法国 |
133 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
134 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
135 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
136 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 |
136 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
138 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 |
139 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
140 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
140 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
142 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
143 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
143 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
143 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
146 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 |
147 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
148 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
149 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 |
149 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
151 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
151 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
151 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
154 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
154 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
154 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
157 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 |
157 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 |
159 | 印第安纳普渡大学 | Indiana U-Purdue University, Indianapolis | 美国 |
160 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
161 | 华中科技大学 | Huazhong University of Sci and Tech | 中国 |
161 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
161 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 |
161 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
165 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
165 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
167 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
168 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
169 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
170 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
171 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 |
172 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
172 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
174 | 阿基坦大学 | Communaute d'U et Etablissements d'Aquitaine | 法国 |
174 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 |
176 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 |
176 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
178 | 联邦大学图卢兹南部 | U Federale Toulouse Midi-Pyrenees | 法国 |
179 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
180 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 |
180 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
180 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
183 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
184 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
185 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
185 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
187 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
187 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
187 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen Nuremberg | 德国 |
190 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 |
190 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts Worcester | 美国 |
192 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | U of California, Santa Barbara | 美国 |
193 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
193 | 莫斯科国立大学 | M. V. Lomonosov Moscow State U | 俄罗斯 |
193 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
196 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
196 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
198 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
199 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
200 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous U of Mexico | 墨西哥 |
201 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 德国 |
202 | 里约热内卢联邦大学 | Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 |
202 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg U of Mainz | 德国 |
202 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
205 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
206 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
206 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
206 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 |
209 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 |
209 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
211 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
211 | 瑞典农业科学大学 | Swedish U of Agricultural Sciences | 瑞典 |
211 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
211 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 |
215 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
215 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
217 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 |
217 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 |
219 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 |
220 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 |
221 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
222 | 里尔-北法兰西大学 | Universite Lille-Nord-de-France | 法国 |
222 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
222 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 |
225 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 |
226 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
226 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
228 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
228 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
230 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
230 | 中国科学技术大学 | University of Sci and Tech of China | 中国 |
232 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University of Jena | 德国 |
233 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
234 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 |
234 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
236 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
236 | 布鲁塞尔自由大学 | Université Libre de Bruxelles | 比利时 |
238 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
238 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
240 | 坎皮纳斯大学 | State University of Campinas | 巴西 |
241 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 德国 |
241 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
243 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
243 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 |
243 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 |
243 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
247 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 |
248 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 |
248 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
248 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
248 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
252 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Tech | 以色列 |
252 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 |
252 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 |
255 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
255 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
257 | 杜塞尔多夫大学 | Heinrich Heine U of Dusseldorf | 德国 |
258 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 |
258 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
258 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 美国 |
258 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
262 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
263 | 马尔堡大学 | Philipps University of Marburg | 德国 |
264 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
265 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
266 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
266 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
268 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
269 | 萨尔大学 | Saarland University | 德国 |
269 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
271 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
272 | 马萨里克大学 | Masaryk University | 捷克 |
273 | 维也纳自然资源与生命科学大学 | University of Bodenkultur Wien | 奥地利 |
274 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
274 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
276 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
276 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 美国 |
278 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 |
278 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 |
280 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美国 |
281 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
282 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
282 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
282 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
285 | 锡耶纳大学 | University of Siena | 意大利 |
286 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 中国 |
286 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
286 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
289 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
289 | 神户大学 | Kobe University | 日本 |
291 | 浦项科技大学 | Pohang University of Sci and Tech | 韩国 |
292 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
292 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 |
294 | 阿里格尔穆斯林大学 | Aligarh Muslim University | 印度 |
294 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Sci and Tech | 香港 |
294 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 |
294 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 |
298 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 |
299 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 |
300 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
美国大学选校技巧与申请建议:
美国硕士怎样选校呢,关于美国研究生定校的话各位同学们也是要掌握好相关方法,那美国选校技巧都有哪些呢,下面为大家伙介绍美硕选校上的一些实用技巧,以供大家参照。一、理性的自我评论申请美国研究生以及奖学金,通常而言个人经历、求学相关背景、学校GPA、标准考试成绩、科研水准、学术水平和潜力、就业经验、个人作品。这些主要被考虑的申请依据。关于美国选校技巧依照自己的这一些条件,先对自己做一个合理评价,合理定位院校档次,万不能妄自菲薄,以为自己没有较高的GRE考试分数就必定是不能申请一流著名学府,有时候你的学术实践能力能帮你的忙;也千万不能妄自尊大,眼高手低,过高的估计自己的TOEFL和GRE考试分数,以为自已定能考到优异成绩,一面的紧盯TOP 10。二、参照学术排名美国研究生如何选校,给自已做了评议之后,则可以着手了解院校信息了。要选择研究生院,我们一般建议可以从US-News的专业排名开始。在U.S-News排名公布的结果上可以深入的看到,商学院硕士排名的客观评议数据包含:平均在校GPA、录取率、毕业起薪、就业率、学费、注册人数等个个方面内容;工程学院研究生排名的客观评论数据包含了:平均GRE数学Quant部分成绩,录取率、phd在读率、研究经费、人均研究经费、注册人数等;医学院则包含了;平均学校GPA、平均MCAT成绩、录取率、学费、师生比例、注册人数、本职工作就业率等。这些客观数据详细的显示了院校为研究生提供的经费,师资力量,职业发展,入学条件等多个方面信息。三、参照院校学费留学费用始终是申请者最注意的问题。不同专业、不同院校、不同地区的收费标准都不尽相像的,正常来讲,一年的学费和生活费加起来在2.5万-4.5万美金之间。虽然美国大学学费连年上涨,不过因为美元持续性的贬值,相对也总体费用有所下降。学费方面,商学院,法学院和医学院的费用较高一点,一般为一年3-6万美金,而理科,文科,体育学院等的学费相对来讲较低,2-4万美元/年左右。而往往的私立学校的学费会比公立学校更贵,大城市的生活费会比小城市地区更贵,美国东、西海岸院校学费教高,而某些州如阿巴拉马州等,则费用较低。四、学校地理位置对地域的选择,需要兼顾气候,院校周遭环境,亲朋好友住处等多个方面因素。中国南方的学生或许对美国北方的寒冷干燥气候没法适应,也有学生对美国的沿海地区频发的自然灾害感到特害怕,这些都需要事前考虑。如有亲朋好友在美国,那么选择邻近其住处的学校可获取较多的关照,不过当然,这样的话签证时非常有可能会增加移民倾向。五、院校助学金是否能拿得奖学金是非常多出众学生决定是否出国的关键因素。不一样的院校,不同的专业提供的奖学金都有差别。如哈佛大学,一定不会使被其录取的学生因不能支付费用而中断学业,但别的小院校可能不能提供这么多资金补贴学生。热门专业如商务管理硕士、法学、EE等,竟争激烈,获得奖学金难度非常大,但并不是说冷门专业就有较多资金,教育学院申请者不是很多,只可惜其研究资金却特别少,同样非常难获取奖学金。六、入学条件有时,院校的入学条件是左右学生选校的重要条件。关于美硕选校不同的院校和专业都会有各自的要求。如大部分设计类、艺术学科类专业则会需要递交个人作品。而某些专业如生物、数学等必需提供GRE单项成绩,那么对于没有参加或巳经来不及参与GRE单项考试的学生来说,只能忍痛割爱。
2024-03-24
2021-03-10
2021-12-03
2022-04-24
2024-06-04
2023-08-09
2023-05-17
2022-01-19
2021-03-16
2024-05-21
2024-05-26
2021-12-03
2024-01-24
2023-11-14
2023-05-12
2022-05-30
2024-04-30
2023-03-25
2023-08-15
2023-05-22