留学在线 2024-06-30 12:02:18
杜克大学(Duke Univerity) 开设于1838年,是一所私立的研究型大学。杜克大学前身为三一学院,在1924年为纪念北卡州的烟草大亨Jame B. Duke和他得父亲Wahington Duke对大学的无私捐款而改名为今天的杜克大学。Deadline到去年,杜克大学基金会共有58亿美元的私募基金,包括杜克家族在1924的给大学4000万美元的捐款。杜克大学占地约合34.8平方公里,是美国私立院校中校园面积最大的学校,大学主校区位于美国东南部的北卡罗莱纳州的达勒姆市(Durham,NC),与教堂山及北卡州首府罗利,共同构成人文与地理上知名的北卡三角区,是美国第三大生物医学科技及相关产业的集中地。不过杜克的知名度己经远远走出北卡,作为全世界顶级的研究性大学而为世人熟知。杜克的本科排名世界前列,且商学院、神学院、工程学院、环境学院、法学院、医学院、护理学院和公共政策学院等都是各自领域里的佼佼者。
附:《 2024年U.S.News世界大学化学专业排名 》排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
2 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
5 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
6 | 洛桑联邦理工学院 | École Poly Federale of Lausanne | 瑞士 |
7 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
9 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
10 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
11 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
12 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
13 | 中国科学技术大学 | University of Sci and Tech of China | 中国 |
14 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
15 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
16 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
17 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
19 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
20 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
21 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Tech Zurich | 瑞士 |
22 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
23 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
24 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
25 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah U of Sci & Tech | 沙特阿拉伯 |
26 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
28 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
29 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Sci and Tech | 韩国 |
30 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
31 | 伊利诺伊大学香槟分校 | U of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
32 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 |
33 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
34 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
35 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | U of California, Santa Barbara | 美国 |
36 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 |
37 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
38 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
39 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Sci and Tech | 香港 |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
41 | 华东理工大学 | East China University of Sci and Tech | 中国 |
42 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
42 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 |
44 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park | 美国 |
45 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Sci & Tech | 韩国 |
46 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
47 | 北卡罗来纳大学教堂山 | U of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
48 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 |
48 | 巴黎萨克莱大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 |
50 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
51 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
52 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
53 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
54 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
55 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
55 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
57 | 浦项科技大学 | Pohang University of Sci and Tech | 韩国 |
57 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 |
59 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
60 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
61 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 法国 |
62 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
62 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
64 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 法国 |
65 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 法国 |
66 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
67 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 |
68 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
69 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 |
70 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
71 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 |
72 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 法国 |
72 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 |
74 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 |
74 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
76 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | 美国 |
76 | 里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) | 法国 |
78 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 法国 |
78 | 明斯特大学 | University of Münster | 法国 |
80 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
81 | 苏州大学 | Soochow University | 中国 |
81 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
83 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
84 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
85 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Communaute Universite Grenoble Alpes | 法国 |
86 | PSL研究大学 | PSL Research University Paris | 法国 |
87 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
87 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
89 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
90 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
90 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
92 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 法国 |
93 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
94 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
94 | 华中科技大学 | Huazhong University of Sci and Tech | 中国 |
96 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
97 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
98 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Tech | 中国 |
98 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
98 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
98 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 法国 |
102 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
103 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
103 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 |
103 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 |
106 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
106 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
108 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
109 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
110 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
111 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
112 | 阿基坦大学 | Communaute d'U et Etablissements d'Aquitaine | 法国 |
112 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 法国 |
114 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 法国 |
114 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 |
116 | 联邦大学图卢兹南部 | U Federale Toulouse Midi-Pyrenees | 法国 |
117 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 法国 |
118 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
119 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen Nuremberg | 法国 |
120 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
121 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 |
122 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
123 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
123 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
125 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
126 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
126 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
128 | 伊斯兰阿萨德大学 | Islamic Azad University | 伊朗 |
128 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
130 | 福州大学 | Fuzhou University | 中国 |
130 | 莫斯科国立大学 | M. V. Lomonosov Moscow State U | 俄罗斯 |
130 | 巴斯克大学 | University of the Basque Country | 西班牙 |
133 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 |
133 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
135 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
136 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
136 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
138 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
138 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 中国 |
140 | 科罗拉多大学博尔德 | University of Colorado, Boulder | 美国 |
140 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
142 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
143 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 法国 |
144 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
145 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 法国 |
146 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
146 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 |
148 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 |
148 | 法赫德国王石油矿产大学 | King Fahd U of Petroleum and Minerals | 沙特阿拉伯 |
148 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 |
151 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 法国 |
151 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
151 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
151 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
155 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 |
156 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 |
156 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
156 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
159 | 罗斯托克大学 | University of Rostock | 法国 |
160 | 索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC | 法国 |
160 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
162 | 图卢兹第三大学 | U Toulouse III - Paul Sabatier | 法国 |
162 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
164 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
164 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
166 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
167 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 |
167 | 圣安德鲁斯大学 | University of St. Andrews | 英国 |
169 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
169 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
169 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 |
172 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 |
172 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
174 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
175 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Tech Bombay | 印度 |
176 | 马尔堡大学 | Philipps University of Marburg | 法国 |
177 | 朗格多克-鲁西永大学 | Languedoc-Roussillon Universites | 法国 |
177 | 瓦伦西亚理工大学 | Polytechnic University of Valencia | 西班牙 |
177 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
177 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 |
181 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
181 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
181 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 |
181 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
185 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 |
185 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
187 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
187 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 |
189 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
190 | 阿威罗大学 | Aveiro University | 葡萄牙 |
190 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
192 | 科廷大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 |
192 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 |
192 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 美国 |
195 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 |
196 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美国 |
196 | 韩国科技大学 | University of Science & Technology | 韩国 |
198 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
198 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
198 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
201 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
201 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
201 | 雷恩第一大学 | Université de Rennes 1 | 法国 |
204 | 里尔-北法兰西大学 | Universite Lille-Nord-de-France (ComUE) | 法国 |
205 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 |
206 | 雷根斯堡大学 | University of Regensburg | 法国 |
207 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 |
207 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
209 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
209 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 美国 |
211 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
212 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 法国 |
213 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 |
213 | 肯特州立大学 | Kent State University | 美国 |
213 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Tech | 以色列 |
216 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 |
217 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur | 印度 |
218 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
219 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
219 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 |
221 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 |
221 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
221 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
224 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
224 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
224 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | 美国 |
227 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
228 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 |
228 | 波恩大学 | University of Bonn | 法国 |
228 | 萨拉戈萨大学 | University of Zaragoza | 西班牙 |
231 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
232 | 阿克伦大学 | University of Akron | 美国 |
233 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
233 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
235 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian Institute of Technology | 印度 |
235 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
235 | 北京科技大学 | University of Science & Tech Beijing | 中国 |
235 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
239 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
239 | 的里雅斯特大学 | University of Trieste | 意大利 |
241 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
241 | 伊斯坦布尔理工大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 |
241 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 |
241 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
241 | 新里斯本大学 | University of Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
246 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
247 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
247 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 法国 |
249 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
250 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
250 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 法国 |
250 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 |
253 | 南京工业大学 | Nanjing University of Technology | 中国 |
253 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
253 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 |
256 | 帕拉茨基大学 | Palacky University Olomouc | 捷克 |
256 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 |
258 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
259 | 中国石油大学 | China University of Petroleum | 中国 |
259 | 印度理工学院克勒格布尔 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 |
259 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
262 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
262 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
262 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 |
265 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 |
266 | 中南大学 | Central South University | 中国 |
266 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
268 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 |
268 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
270 | 贝拿勒斯印度教大学 | Banaras Hindu University | 印度 |
270 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
270 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
270 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 法国 |
274 | 东华大学 | Donghua University | 中国 |
274 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 |
274 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 法国 |
277 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 |
277 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 |
279 | 坎皮纳斯大学 | State University of Campinas | 巴西 |
279 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
281 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
281 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
283 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
283 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
283 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
286 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
286 | 瓦格宁根大学 | Wageningen U and Research Center | 荷兰 |
288 | 沙里夫理工大学 | Sharif University of Technology | 伊朗 |
288 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 |
288 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 |
291 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 美国 |
292 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 |
292 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 |
292 | 塞维利亚大学 | University of Seville | 西班牙 |
295 | 南特大学 | University of Nantes | 法国 |
295 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
297 | 孔波斯特拉圣地亚哥大学 | University of Santiago of Compostela | 西班牙 |
298 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 |
299 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
300 | 海梅一世大学 | Universitat Jaume I | 西班牙 |
300 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
300 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 法国 |
美国大学选校技巧与申请建议:
美研申请定校各位童鞋们要考虑哪一些要素呢,申请美研定校有一些事项各位同学们也是需要尽早进行了解的,那么申请美国研读硕士择校一般同学们要考虑哪一些因素呢,下面为大家做简单介绍。一、美国大学专业含金量是择校第一要素国内的学员和学生家长还是比较注重排名的,而在研究生择校定向阶段,专业的排名应是第一指标。“美本教育强调通识教育,重在塑造具备专业实力的‘好人’,而研究生学习是对专业的深入挖掘,要求学员选择自己的专业细分方向,并做长久的研究和努力,从而上升到必要的学术高度。而且,对于就业来说,研究生阶段所接触的专业高精尖知识,将是支撑你未来职业发展的最重要‘杀手锏’。因此,去美研选校,这所院校专业上的综合实力才是最关键。”二、美国大学类别相关专业的课程设置也要用心研究专业强并不代表学员入读了就一定发展得好,专业方向的选择与自已的研究需求必需充分匹配。美国硕士申请择校因此,选校的过程里还要判断专业和方向是否适合自已的相关背景及其课程设置是否是自已感兴趣的。“比如说,材料类专业的申请者,如去申请金属资料或是磁性资料等方向的话绝大部分大学都会有这样的分支,但是设置好成绩子材料这小方向的院校会较为少一点,咱们都了解西北大学的材料工程学专业项目格外的好,只可惜是不是有适合你的专业更需要用心考量,而不是大家伙一起申请西北。”三、美国大学录取要求和自身优势匹配起来是不是合适赴美留学院校众多,每一个大学的录取要求和录取特长差异非常大,且不同专业的研究生大概会对申请人有相当细致的相关背景要求,而这些要求背后的素质通常是这所院校所特别强调的录取优势的取向。比方说,对于申会计研究生的同学来说,必须得重视到有的学校的项目是招收非会计相关背景的学员,如University of North Carolina Chapel Hill和University of Wisconsin—Madison,这说明这两所学校看重会计学专业项目交叉,那么别的专业突出优越的背景就会成为重点考察对象;而有的院校严格要求收取本科是会计背景的同学如University of Notre Dame,则说明这所大学强调对会计这个专业的深挖,那么本科会计相关背景的“纯度”就很重要。在美国修读硕士选校时,专业录取要求和学员的优势一旦匹配起来,那对于学生来讲,仿佛就有院校为他量身定做课程一般的感觉。
2022-07-04
2024-06-28
2023-09-18
2023-11-08
2023-07-01
2023-08-01
2021-11-11
2023-01-12
2024-06-24
2023-05-26
2023-08-28
2021-10-27
2024-05-15
2021-11-18
2023-10-23
2021-01-15
2021-11-25
2024-05-10
2021-09-07
2021-08-11