留学在线 2025-05-26 18:20:13
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 4 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 5 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 8 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 9 | 北卡罗来纳大学教堂山 | U of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
| 10 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
| 12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 13 | 伦敦大学热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 |
| 14 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
| 16 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 18 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 18 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
| 20 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 |
| 21 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 21 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
| 23 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
| 24 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
| 25 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 26 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 |
| 27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Econ and Political Sci | 英国 |
| 28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
| 29 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 29 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park | 美国 |
| 29 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 |
| 32 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
| 33 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
| 34 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 |
| 35 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 35 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 35 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 |
| 38 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 39 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 40 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 |
| 41 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
| 41 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 |
| 43 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 43 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 45 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
| 46 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 47 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
| 48 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 49 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 50 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 51 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
| 52 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 53 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
| 53 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
| 55 | 瓦格宁根大学 | Wageningen U and Research Center | 荷兰 |
| 56 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
| 57 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
| 58 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
| 59 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
| 60 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 |
| 61 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
| 62 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 63 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
| 63 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
| 65 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 |
| 66 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
| 67 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 67 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
| 69 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
| 69 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | 美国 |
| 71 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
| 72 | 伊利诺伊大学香槟分校 | U of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 |
| 73 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
| 74 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
| 75 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Tech Zurich | 瑞士 |
| 75 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
| 77 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 77 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
| 79 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
| 80 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 80 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
| 82 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 83 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
| 84 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
| 85 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 86 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 87 | 科罗拉多大学博尔德 | University of Colorado, Boulder | 美国 |
| 87 | 金山大学 | University of Witwatersrand | 南非 |
| 89 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
| 90 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
| 90 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
| 92 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 92 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 94 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
| 94 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 |
| 96 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
| 97 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 |
| 98 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
| 99 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
| 100 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
| 100 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
| 102 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
| 102 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
| 104 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
| 105 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 105 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
| 107 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
| 108 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
| 109 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
| 110 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | U of California, Santa Barbara | 美国 |
| 111 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
| 112 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
| 113 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
| 113 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
| 115 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 |
| 116 | 巴黎萨克莱大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 |
| 116 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
| 118 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 |
| 119 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
| 120 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
| 120 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
| 120 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 123 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
| 124 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 |
| 125 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 |
| 126 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
| 126 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 126 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 126 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
| 130 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
| 131 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 |
| 131 | 索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC | 法国 |
| 133 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 133 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Tech | 澳大利亚 |
| 135 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
| 136 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 137 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
| 137 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
| 139 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
| 140 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
| 140 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
| 142 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 |
| 143 | 阿基坦大学 | Communaute d'U et Etablissements d'Aquitaine | 法国 |
| 144 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
| 144 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 |
| 146 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
| 147 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
| 148 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
| 149 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 |
| 150 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 |
| 151 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 152 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 153 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Sci and Tech | 挪威 |
| 153 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 |
| 153 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
| 156 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
| 157 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
| 157 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
| 159 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
| 160 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 |
| 160 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
| 162 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
| 162 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
| 162 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 |
| 165 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
| 166 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
| 167 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 |
| 167 | 天普大学 | Temple University | 美国 |
| 169 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
| 170 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 丹麦 |
| 170 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美国 |
| 172 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 173 | 科廷大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 |
| 173 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 175 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美国 |
| 175 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
| 177 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 |
| 178 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
| 178 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
| 178 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
| 181 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
| 181 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
| 183 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
| 184 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 |
| 184 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | 美国 |
| 184 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 |
| 187 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 |
| 187 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
| 189 | 布鲁塞尔自由大学 | Free University of Brussels | 比利时 |
| 190 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 |
| 190 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
| 192 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 |
| 193 | 西奈山伊坎医学院 | Mount Sinai School of Medicine | 美国 |
| 194 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亚 |
| 195 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 美国 |
| 196 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 |
| 197 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 |
| 197 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
| 199 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 |
| 199 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
美国大学选校技巧与申请建议:
选择学校时不要一贯的认为,哈佛大学就是每个人最理想的大学。留学生也不会因为进不了哈佛大学,就不可以学有专长。选择院校时可根据下列15个因素及个人要求,决定自己的梦想院校。1、入学要求:各校对平均成绩、托福、GRE、GMAT、TSE、TWE、LSAT(法律)、SAT(大学)、Subject GRE的成绩标准,以及是否需要面试或电话口试、申请者职业经验、作品要求与Deadline等等,皆要细看,以避免白费不需要的申读费用。2、奖学金机会:希望申请奖学金的同学,虽然知道美国大学受到教育预算削减的影响,助学金的机会巳经锐减,但写信向研究背景与自己相似导师自我推荐、上网查询奖学金参考文档、查考大学发予助学金的比例、向私人机构申请奖助金的种种管道,仍是可行的。申请TA奖学金的同学,更应准备TSE考试成绩。正因为助教必须教课剖析,口说沟通表达的能力不仅重要且必要,因此具备TSE成绩的同学远比欠缺该项成绩的申请者,更易取得奖学金。3、大学排名:现在有不同的排名资料,但一般仍以Petersons Guide及U.S. NEWS and World Report为准。同学在定校时,应根据系排名,而不要根据校排名来择校;而且切勿集中选择名次太接近的院校,。4、学费与生活费:各校每年平均都会在学费上做10%到13%的调整。至于生活费方面,以东岸及西岸较高。每学年学费与生活费平均费用,常约需要美金4万元左右或以上。自然,有些南方、中西部、五大湖区的大学,也有每学年学费与生活费在美金二万五千元上下的。5、学术特点:学校创立课程的深度、老师知名度、师生比例(理想比例是1:10左右)、具备phd学位的老师比例、图书馆书籍数量、实验室设备、校园设备、学校教学宗旨(重视职业实务训练或研究理论),都能在大学的简介或网站中得知。6、学校课程内容:各系所创立的课程与研究重点,是否符合个人所需与特长。7、教育学制:美国学制主要分为学期制(一年两期另加暑假)与学季制(一年四季)两种。希望提早毕业,或从业经验丰富又不介意密集式念书的学生,可考虑学季制的大学。一般学期制的大学,开学时间在八月底,学季制的则在九月底。8、大学大小:有一些院校坐落在大都市市区,土地有限,甚至可能只有一栋大楼,比如说纽约大学(NYU)。对于希望享受校园生活及住校的学生而言,兴许要考虑一下。不过,纽约大学(NYU)周围环境的文化艺术活动或商业气息,对申请艺术、大传、工商管理硕士的学生来说,还是具备“走出教室还是教室”的多元影响。9、学校公司实践机会:有些大学开建的课程与本地工商机构合作,学生们可理论与实务并重学习,且吸取国外新进信息与训练,这些机会都可在学校介绍中察到。10、学校就业机会:有些同学希望学后留在国外,有一年的内部实习机会(Practical Training)因此在选择学校时就考虑附近是否有与科系相关的机会。比方说:计算机/电机选择加州硅谷附近,商业管理学硕士选择各大部分会区,机械汽车工程选择底特律重工业区等。11、学校黑人与中国人的比例:黑人并不可怕,好比麦克杰可逊,不就风靡全世界、广受大众欢迎吗?然而黑人比例高且治安差的地区,比如:纽约哈林区、布鲁克林区,单身女子在选校时就该谨慎考虑。在择校时,因为纽约黑人多,因此就放弃纽约州,你兴许因而错过纽约“大苹果”吸引人的浓厚历史文艺风采,以及多采多姿的多元文化生活了!除此以外,不少中学员放弃加州,是因为该地中国人多,只怕是会影响自己学习外语的进度。然而别忘了!学习英语的方法与态度,以及选择不与中国留学生合租一栋公寓而勤温中文,远比只因加州中国人多来得重要多了。12、学校地点:假若你的学校是标准的大学城,前往附近的国际机场、多数市,必须另搭飞机才能抵达,那么对于个性偏好五光十色的大都会生活族来说,兴许会形成一大桎梏。因而院校地点是在小乡镇、大都会、大学城,以及学校接近城市的人口比例。和交通的便利性,在选校时也应一并考虑进去。13、地域气侯:美国有些寒冷的州每一年度常会有七、八个月的雪季,对于巳习惯亚热带气候且怕冷的同学,则更要善加考虑。当然,也有一些同学还没看过雪,也不怕寒冷,能到雪地堆雪人、打雪仗,品尝一下雪季的滋味,也非常不错。芝加哥城的风、亚利桑那州的沙漠、达拉斯城炎热的夏天、加州温暖明亮的艳阳天、被秋天枫叶染红的密西根州等,都曾在多少留学学子心中,留下不可抹灭的清晰回忆。14、学校毕业要求:是否必须写论文稿或考试?还是修满学分即毕业?这都是留学员最注意的项目。甚至有的大学还限制,硕士学位必须在两年内完成。这些毕业条件,都要事前了解。15、院校课程变动性:学校能不能依个人要求与志趣设计课程、可否以通过考试的方式免修学分而趁早毕业、是否开设夏季班可修学分及早完成学历、是否与当地公司或工厂有建教合作计划、是否可交换学习(到欧洲或其他国家在读一学期)以及就业辅导与安排计划是否完善等,也都需要事先打探清楚。
2021-09-29
2024-09-23
2023-06-12
2020-02-20
2022-11-02
2020-02-20
2023-06-09
2024-01-09
2020-02-20
2023-01-11
2022-11-02
2023-04-14
2024-10-11
2025-05-15
2023-06-07
2023-11-29
2024-05-11
2025-03-24
2020-02-20
2021-12-08