留学在线 2025-09-30 12:31:00
圣母大学,偶有杂志音译为诺特丹大学。始建于19世纪中期,经历了一个多世纪的辉煌,享誉全美国,是一间私立天主教大学、研究型大学,位于美国印地安纳州圣的南本德。大学包括圣十字学院与圣玛莉学院两所罗马公教的文理学院。圣母大学作为美国精英大学中的贵族典范,本科教育稳居全美国20所杰出学府之列。在 《美国新闻与世界报导》所作的年度大学评论中,圣母大学本科教育位于全美大学第18名,被《纽约时报》给于最高的五颗星的学术评分。
美国大学选校技巧与申请建议:
U.S.News全球大学排名根据:排名参考共有13项指标衡量排名,具体指标及权重如下:世界研究声望 12.5%地区性研究声望 12.5%发表论文10%出版书籍2.5%学术会议2.5%标准化引用影响10%总被引用次数7.5%高频被引文献数量(在引用最多文献的前10%) 12.5%高频被引文献百分比(在引用最多文献的前10%)10%国际合作5%发表的Paper中国际合作者比例(显示Paper质量)5%高频被引文献数量(在各自领域被引次数最多的前1%)5%高频被引文献百分比(在各自领域被引次数最多的前1%)5%可见,美国综合大学排名更注重学生的反馈与课程发展情况,而全球大学排更为偏重专业研究对国际的影响和国际间的合作。所以我们再三告诫大家伙,排名都不过参考,选院校不是一个只看排名即可处理的问题,这是一个综合因素的全面考虑。排名,位置,专业,气候,费用等都是需要学生家长和学员考虑的因素。排名具体参照哪一些因素才靠谱呢?这里为大家伙梳理了以下选项标准,我们一起来看一下吧:1、知名度优先原则问一问年长的人,或者身旁的人。大家所熟悉的学府,知名度更高。2、城市优先原则我们从美国学府的分布图上可以看出沿海城市的知名院校更为密集。3、产业分布原则我们也要意识到产业的分布,以加州为例,在旧金山硅谷地段,如若你学习计算机专业,就业和实习经验的机会很多。4、专业原则跟据优势专业来选择你的适合学府。举例来说,中部地区的大学,俄克拉荷马大学擅长哪些专业?俄克拉荷马州是美国知名的石油之州,因此在石油,地质勘探,地球物理及其空间探测,天文学专业很强,虽然看似这所大学并不知名,只是石油专业的学员,毕业回国后将会受到中石油,中石化等大企业的疯抢。就业前途非常好。5、移民原则对于移民来说,真的就不见得要去知名院系了,如德州,州独立性较高,也具备不少华人,有非常多移民优势。6、升校原则此外,我们也要考虑后续的升学和发展问题。7、项目原则非常多同学为了进入好的院校,为了就业,可以采取曲线的方式,美国的大学也有非常多与海外Global的合作项目,申这一些项目更具录取优势。8、宗教性原则你要了解每所院校宗教的特点,对申请也会有帮助,如若你本身就具备某种宗教信仰,那么更加要清楚你要申请的院校的信仰。9、气候原则10、打工原则11、助学金原则12、量力而为原则要依据自已的情况选择适合的院校,最怕申请了的院校你自已却跟不上,每一年有大量的学员看似非常光鲜,只是却读不下来,自己申请降级的,美国的大学是宽进严出,更应量力而为,选择最适合自已的大学。
参看了排名之后,那么美国研究生究竞该如何定校呢,关于美国研究生择校一般来说同学们是需要进行一个全方位的了解,对于美国留学如何定校这一问题各位同学们也是需要了解一定的技巧。尽早确定申请专业与研究方向首先我们需要明确的是,在选择院校之前务必要确定申请专业,否则查校便成了大海捞针,毫无针对性可言,只有明确了申请专业及研究方向,才能有针对性的去了解院校。美国研究生如何定校,那么,前期査校都需要了解大学哪些方面的信息呢?首先是专业设置相关信息,比如院系设置、专业介绍、课程设置、学制学分、专业分支等;此外是录取要求相关的信息,比如说Deadline、考分要求、材料要求、申请流程等;再次是费用相关的,比方说学费、奖学金等。各个院校都全盘掌握了这一些信息后,才可以做到对这个专业的大学有了全方位的了解和掌控,这将会给后期定校提供非常大的便利。专业排名重要性大于综合排名了解完了学校要求之后,我们也要清楚自身对于大学有哪些要求,比如说我们对于综合排名、专业排名、地理位置、费用、气候等方面的要求,把这些要求全部清算出来之后才能去找对口的大学申请。在考虑美国硕士定校因素时,切忌把自己限制的太死,比方说有些同学只想去纽约或者洛杉矶,有一些同学只选择专业排名前10的大学,这些都是因为学员对美国的大学和教育水平不怎么了解而产生的片面思想,实际上美国很多高校都不在大城市或者市中心的位置,而且美国的大学也不是只有专业前10或者综合排名前30的才是好学校,我们要选择的是真正适合自已的院校,而不要一面纠结于这一些头衔。选择适合自己的大学才是关键美国留学如何选校,那么何为真正适合自己的学校呢?这里主要想强调的是自已的能力跟大学的要求和学术水平相匹配。从录取要求上来看,学校官方给出的录取要求以及往年实际录取学生的情况都跟自身差不多,不会过高或过低。因为现在每一年度有非常多学生被学校录取后会把学校拒掉选择别的大学入学,因此近几年学校在招生的时候也变得特别慎重,分数太低的学生固然不会录取,学校会认为该类学生目前的背景不是很足以来我校直接修读研究生学位,因此会被刷掉。还有一类能力显然高出学校水准的学生近几年被拒的也越来越多,非常多大学知道此类学员申请本校的目的就是作为保底,纵使申请到了也有相当大的概率不来,因此干脆直接把此种“过度的优秀”的学生拒掉,因而在选校时,选择最适合自己的才是王道。
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 | |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | |
| 5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | |
| 6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | |
| 7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | |
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | |
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | |
| 10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | |
| 11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | |
| 12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | |
| 13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | |
| 14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | |
| 15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Francisco | 美国 | |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | |
| 17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | |
| 18 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | |
| 18 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | |
| 20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | |
| 21 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | |
| 22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | |
| 23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | |
| 24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | |
| 25 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Tech Zurich | 瑞士 | |
| 26 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | |
| 27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | |
| 28 | 纽约大学 | New York University | 美国 | |
| 29 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | |
| 30 | 巴黎萨克莱大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 | |
| 31 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | |
| 32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | U of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | |
| 32 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | |
| 34 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | |
| 35 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | |
| 36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | |
| 38 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | |
| 39 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | |
| 40 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | |
| 41 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | |
| 42 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | |
| 43 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | |
| 43 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | |
| 43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | |
| 46 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | |
| 46 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | |
| 46 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | |
| 49 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | |
| 50 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | |
| 51 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | |
| 51 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | |
| 51 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, CPark | 美国 | |
| 54 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | |
| 54 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Uof Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | |
| 56 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | |
| 57 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | |
| 58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | |
| 58 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | |
| 60 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | |
| 61 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | |
| 62 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | |
| 62 | 索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC | 法国 | |
| 62 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | |
| 62 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | |
| 66 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | |
| 66 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | |
| 68 | 北京大学 | Peking University | 中国 | |
| 69 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | |
| 70 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | |
| 71 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | |
| 71 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park | 美国 | |
| 73 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | |
| 74 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | |
| 75 | 西奈山伊坎医学院 | Mount Sinai School of Medicine | 美国 | |
| 76 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | |
| 77 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | |
| 78 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | |
| 79 | 伦敦大学热带医学院 | London School of Hygiene | 英国 | |
| 80 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | |
| 81 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | |
| 81 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | |
| 81 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | |
| 84 | PSL研究大学 | PSL Research University Paris | 法国 | |
| 85 | 瓦格宁根大学 | Wageningen Uand Research Center | 荷兰 | |
| 86 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | |
| 86 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | |
| 88 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | |
| 88 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | |
| 90 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | |
| 90 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | |
| 92 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | |
| 92 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | |
| 94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | |
| 95 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | |
| 96 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | |
| 96 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | |
| 98 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | |
| 99 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | |
| 99 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | |
| 101 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | |
| 102 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | |
| 103 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | 美国 | |
| 103 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | |
| 103 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | |
| 106 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | |
| 107 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | |
| 107 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | |
| 109 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | |
| 110 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 | |
| 111 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | |
| 112 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | |
| 113 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | |
| 114 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | |
| 115 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | |
| 116 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | |
| 117 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | |
| 118 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | |
| 119 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | |
| 119 | 马萨诸塞大学阿默斯特 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | |
| 121 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | |
| 122 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | |
| 122 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | |
| 122 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | |
| 125 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Communaute U Grenoble Alpes | 法国 | |
| 125 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | |
| 125 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | |
| 125 | 德克萨斯大学西南医学中心 | U of Texas Southwestern Medical Center | 美国 | |
| 129 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | |
| 130 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | |
| 130 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | |
| 132 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | |
| 132 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | |
| 132 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | |
| 135 | 香港科技大学 | Hong Kong U of Science and Technology | 香港 | |
| 136 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | |
| 137 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | |
| 138 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | |
| 138 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | |
| 138 | 中国科学技术大学 | U of Science and Technology of China | 中国 | |
| 138 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | |
| 142 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 | |
| 142 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | |
| 144 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 | |
| 145 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | |
| 145 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |
| 145 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | |
| 148 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | |
| 148 | 里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) | 法国 | |
| 148 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | |
| 151 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | |
| 152 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | |
| 153 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | |
| 154 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | |
| 155 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health & Science U | 美国 | |
| 156 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 | |
| 156 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | |
| 158 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | |
| 159 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 | |
| 159 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | |
| 159 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 | |
| 159 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | |
| 163 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | |
| 163 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | |
| 165 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | |
| 166 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | |
| 166 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | |
| 168 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | |
| 168 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah U of Sci& Tech | 沙特阿拉伯 | |
| 170 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | |
| 171 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | |
| 172 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 | |
| 173 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | |
| 174 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台北 | |
| 174 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | |
| 174 | 联邦大学图卢兹-比利牛斯 | U Federale Toulouse Midi-Pyrenees | 法国 | |
| 174 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | |
| 178 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | |
| 179 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | |
| 179 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | |
| 179 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | |
| 182 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | |
| 183 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Tech | 德国 | |
| 183 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | |
| 185 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | |
| 185 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 | |
| 185 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | |
| 188 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | |
| 189 | 法兰克福大学 | Johann Wolfgang Goethe U Frankfurt | 德国 | |
| 189 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | |
| 189 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
2025-05-28
2020-02-20
2020-12-31
2024-10-24
2024-11-10
2025-06-16
2023-05-31
2023-07-16
2024-09-29
2021-12-03
2023-08-20
2022-11-02
2021-12-24
2020-12-31
2024-05-23
2023-07-05
2025-05-13
2020-02-20
2024-09-14
2023-07-03