留学在线 2022-06-22 16:00:48
英国作为老牌的发达国家,在教学质量和生活水平上都有比较好的保障。再加上英国学校很多,申请成功率比较高,理所当然的成为了留学的热门国家。不过经济因素也制约了很多人,确实,英国的物价水平比国内高,而且还要考虑汇率和留学生学费更贵的实际问题。泰晤士报根据国际生的平均花费情况,排出了英国大学每年的平均花费,一起看看吧!
院校名称 | 学费 | 住宿费(周) | 生活费(周) |
圣安德鲁斯大学 | £25,100 | £142-£232 | £168-£255 |
牛津大学 | £26,770-£37,510 | —— | —— |
剑桥大学 | £22,227-£33,825 | —— | —— |
帝国理工学院 | £32,000-£34,500 | £91-£316 | —— |
伦敦政治经济学院 | £22,430 | £168-£431 | £117-£315 |
杜伦大学 | £21,600-£34,100 | £131-£397 | £193-£284 |
伦敦大学学院 | £21,600-£34,100 | £142-£232 | £168-£255 |
华威大学 | £21,220-£27,060 | £77-£198 | —— |
巴斯大学 | £18,900-£22,400 | £72-£215 | £190-£225 |
拉夫堡大学 | £19,750-£24,650 | £100-£182 | £143-£200 |
兰卡斯特大学 | £19,930-£24,070 | £94-£171 | £146-£203 |
格拉斯哥大学 | £19,350-£23,000 | £128-£243 | £168-£186 |
爱丁堡大学 | £22,000-£28,950 | £90-£184 | £208-£217 |
布里斯托大学 | £20,100-£38,000 | £90-£238 | £158-£262 |
利兹大学 | £20,250-£24,750 | £91-£191 | £162-£207 |
南安普顿大学 | £18,520-£22,760 | £119-£340 | £154-£207 |
思克莱德大学 | £14,800-£21,850 | £104-£141 | —— |
伦敦大学国王学院 | £20,790-£45,600 | £155-£465 | £302-£313 |
约克大学 | £19,600-£24,000 | £99-£179 | £136-£201 |
阿伯丁大学 | £18,000-£20,700 | £90-£148 | £147 |
埃克塞特大学 | £18,800-£23,450 | £110-£181 | £159-£269 |
谢菲尔德大学 | £19,050-£38,790 | £80-£235 | —— |
曼彻斯特大学 | £19,500-£24,000 | £109-£164 | £147-£203 |
贝尔法斯特女王大学 | £17,400-£21,400 | £85-£175 | £90-£189 |
伯明翰大学 | £18,120-£24,660 | £89-£278 | £134-£200 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | £17,700-£22,600 | £145-£191 | £120-£182 |
东安格利亚大学 | £17,100-£21,700 | £83-£200 | —— |
诺丁汉大学 | £11,000-£31,500 | £108-£221 | £176-£250 |
哈珀亚当斯大学 | £11,000 | £122-£130 | £134-£166 |
赫瑞瓦特大学 | £15,384-£19,792 | £147-£215 | —— |
总体来看,英国留学中学费这部分是固定支出,是学生自己没法节省的,留学生相比于当地学生来说,学费要贵上不少,越好的学校,学费也越贵。不过同学们可以通过申请奖学金的方法,覆盖掉一部分费用。另外可以看出,英格兰地区的学校,生活费、住宿费相比其他地区来说,要贵一些,因为英格兰拥有大量大学,又属于经济发达地区,物价自然昂贵。除了以上列出的内容外,通勤、购物等也需要纳入预算范畴,不过这部分就因人而异了。生活水平不同,产生的花销差异也十分巨大,需要同学们根据自己的经济状况,合理把握。
2022-01-19
2023-07-03
2021-11-25
2021-12-21
2023-07-04
2023-05-12
2023-05-26
2023-07-20
2022-11-02
2023-05-17
2023-07-02
2021-11-02
2020-02-20
2023-05-17
2022-02-24
2023-05-24
2020-02-20
2022-02-16
2022-03-01
2021-09-30